




| Strona internetowa | Ilość ocen | Ocena |
|---|---|---|
| 9 | 4.7 / 5 | |
| 6 | 5.0 / 5 | |
| orlymedycyny | 19 | 8.2 / 10 |
| orlyksztalcenia | 14 | 8.4 / 10 |
| znanylekarz | 4 | 3.5 / 5 |
| obywatelpolski | 9 | 4.7 / 5 |
| Poniedziałek |
08:00–21:00 |
| Wtorek |
08:00–21:00 |
| Środa |
08:00–21:00 |
| Czwartek |
08:00–21:00 |
| Piątek |
08:00–21:00 |
| Sobota | - |
| Niedziela | - |